Оплата
Картой, SberPay, ЮMoney, Наличные
Вылет из Москвы
23 - 29 МАЯ 2019 г., 7 ночей / 8 дней, все включено
Вылет | Ночей | Отель | Рейтинг | Питание | Стоимость в рублях |
23.05.2019 | 7 | Jinene | 3* | AI | ~ 52144 руб. |
23.05.2019 | 7 | Byzance | 3* | AI | ~ 52760 руб. |
23.05.2019 | 7 | Helya Beach & Spa | 3* | AI | ~ 52760 руб. |
23.05.2019 | 7 | Le Zenith | 3* | AI | 54145 руб. |
23.05.2019 | 7 | Topkapi Beach | 3* | AI | ~ 54539 руб. |
24.05.2019 | 7 | El Khalife | 3* | AI | ~ 55223 руб. |
23.05.2019 | 7 | Houda Golf & Beach Club | 3* | AI | ~ 56113 руб. |
23.05.2019 | 7 | Samira Club | 3* | AI | ~ 56386 руб. |
23.05.2019 | 7 | Royal Jinene | 4* | AI | ~ 55565 руб. |
23.05.2019 | 7 | Houda Yasmine Hammamet | 4* | AI | ~ 56113 руб. |
23.05.2019 | 7 | Hammamet Garden Resort | 4* | AI | ~ 56386 руб. |
23.05.2019 | 7 | El Kantaoui Center | 4* | AI | ~ 56386 руб. |
23.05.2019 | 7 | Club Marmara Palm Beach Hammamet | 4* | AI | ~ 56523 руб. |
23.05.2019 | 7 | Royal Ruspina Resort | 4* | AI | 56966 руб. |
23.05.2019 | 7 | Magic Caribbean Mahdia | 4* | AI | ~ 57207 руб. |
23.05.2019 | 7 | Thalassa Mahdia | 4* | AI | ~ 57207 руб. |
24.05.2019 | 7 | Zodiac | 4* | AI | ~ 57960 руб. |
23.05.2019 | 7 | Magic Caribbean Monastir | 4* | AI | ~ 57960 руб. |
29.05.2019 | 7 | Bravo Djerba | 4* | AI | ~ 58097 руб. |
29.05.2019 | 7 | Sentido Cesar Thalasso | 5* | AI | ~ 66514 руб. |
24.05.2019 | 7 | El Mouradi Palace | 5* | AI | ~ 70213 руб. |
23.05.2019 | 7 | Laico Hammamet | 5* | AI | ~ 71920 руб. |
23.05.2019 | 7 | Marhaba Palace | 5* | AI | ~ 71920 руб. |
24.05.2019 | 7 | El Mouradi Palm Marina | 5* | AI | ~ 72268 руб. |
24.05.2019 | 7 | Alhambra Thalasso | 5* | AI | ~ 74110 руб. |
23.05.2019 | 7 | Laico Hammamet | 5* | AI | ~ 74247 руб. |
**цены даны на ДВОИХ при 2-мест размещении
Вылет | Ночей | Отель | Рейтинг | Питание | Стоимость в рублях |
2019-05-23 | 7 | Jinene | 3* | AI | ~ 52144 руб. |
2019-05-23 | 7 | Byzance | 3* | AI | ~ 52760 руб. |
2019-05-23 | 7 | Helya Beach & Spa | 3* | AI | ~ 52760 руб. |
2019-05-23 | 7 | Le Zenith | 3* | AI | 54145 руб. |
2019-05-23 | 7 | Topkapi Beach | 3* | AI | ~ 54539 руб. |
2019-05-24 | 7 | El Khalife | 3* | AI | ~ 55223 руб. |
2019-05-23 | 7 | Houda Golf & Beach Club | 3* | AI | ~ 56113 руб. |
2019-05-23 | 7 | Samira Club | 3* | AI | ~ 56386 руб. |
2019-05-23 | 7 | Royal Jinene | 4* | AI | ~ 55565 руб. |
2019-05-23 | 7 | Houda Yasmine Hammamet | 4* | AI | ~ 56113 руб. |
2019-05-23 | 7 | Hammamet Garden Resort | 4* | AI | ~ 56386 руб. |
2019-05-23 | 7 | El Kantaoui Center | 4* | AI | ~ 56386 руб. |
2019-05-23 | 7 | Club Marmara Palm Beach Hammamet | 4* | AI | ~ 56523 руб. |
2019-05-23 | 7 | Royal Ruspina Resort | 4* | AI | 56966 руб. |
2019-05-23 | 7 | Magic Caribbean Mahdia | 4* | AI | ~ 57207 руб. |
2019-05-23 | 7 | Thalassa Mahdia | 4* | AI | ~ 57207 руб. |
2019-05-24 | 7 | Zodiac | 4* | AI | ~ 57960 руб. |
2019-05-23 | 7 | Magic Caribbean Monastir | 4* | AI | ~ 57960 руб. |
2019-05-29 | 7 | Bravo Djerba | 4* | AI | ~ 58097 руб. |
2019-05-29 | 7 | Sentido Cesar Thalasso | 5* | AI | ~ 66514 руб. |
2019-05-24 | 7 | El Mouradi Palace | 5* | AI | ~ 70213 руб. |
2019-05-23 | 7 | Laico Hammamet | 5* | AI | ~ 71920 руб. |
2019-05-23 | 7 | Marhaba Palace | 5* | AI | ~ 71920 руб. |
2019-05-24 | 7 | El Mouradi Palm Marina | 5* | AI | ~ 72268 руб. |
2019-05-24 | 7 | Alhambra Thalasso | 5* | AI | ~ 74110 руб. |
2019-05-23 | 7 | Laico Hammamet | 5* | AI | ~ 74247 руб. |
ТунисРАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2019 г.
|
|
Всё включено |
от 26072 р./чел. |